Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 22:22:05 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 1.7 000936582 mi 1780914974Mon, 08-Jun-2026 06:36:14 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.8 001368850 mi 1780903753Mon, 08-Jun-2026 03:29:13 EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000948589 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000904562 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000890553 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT map
4 km WNW of Lehighton, Pennsylvania 1.8 000859534 mi 1780806776Sun, 07-Jun-2026 00:32:56 EDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000880547 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT map
4 km W of Dover, Oklahoma 1.6 001378857 mi 1780679003Fri, 05-Jun-2026 13:03:23 EDT map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.8 001119695 mi 1780677190Fri, 05-Jun-2026 12:33:10 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.6 001379857 mi 1780669767Fri, 05-Jun-2026 10:29:27 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.8 001379857 mi 1780590820Thu, 04-Jun-2026 12:33:40 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.5 001379857 mi 1780590493Thu, 04-Jun-2026 12:28:13 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.5 001379857 mi 1780587903Thu, 04-Jun-2026 11:45:03 EDT map
5 km W of Dover, Oklahoma 1.7 001379857 mi 1780586960Thu, 04-Jun-2026 11:29:20 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 1.8 000918570 mi 1780570106Thu, 04-Jun-2026 06:48:26 EDT map
7 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.6 000904562 mi 1780554358Thu, 04-Jun-2026 02:25:58 EDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.5 001437893 mi 1780552717Thu, 04-Jun-2026 01:58:37 EDT map
10 km W of Davis, Oklahoma 1.5 001451902 mi 1780515685Wed, 03-Jun-2026 15:41:25 EDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 1.6 001438894 mi 1780497918Wed, 03-Jun-2026 10:45:18 EDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001460907 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT map
19 km NW of Winnsboro, South Carolina 1.9 001098682 mi 1780469910Wed, 03-Jun-2026 02:58:30 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001434891 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.7 001450901 mi 1780465375Wed, 03-Jun-2026 01:42:55 EDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001316817 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT map
13 km W of Edgefield, Louisiana 1.9 001485923 mi 1780452675Tue, 02-Jun-2026 22:11:15 EDT map
5 km E of Matthews, Missouri 1.5 000859533 mi 1780382145Tue, 02-Jun-2026 02:35:45 EDT map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 001244773 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 02:33:52 EDT map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 1.9 000954593 mi 1780371771Mon, 01-Jun-2026 23:42:51 EDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.