NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 March
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.3  27.8   4:00p  11.0   6:30a  46.7   0.0  0.00   0.7  13.0   3:30p     W
 2  21.2  35.6   4:30p   6.1   6:30a  43.8   0.0  0.00   1.6  15.0   1:30p    SE
 3  30.2  46.8   5:00p  19.5   3:00a  34.8   0.0  0.00   0.3   7.0  10:30a   ESE
 4  37.4  56.4   2:30p  20.2   7:30a  27.6   0.0  0.00   0.7   9.0  12:30p    SE
 5  38.3  43.2   2:00p  35.2  12:00m  26.7   0.0  0.06   1.7  13.0  11:30a   ESE
 6  40.6  49.5  12:00m  34.5   4:00a  24.4   0.0  0.33   0.8   9.0  12:00p   ESE
 7  50.7  59.1   6:30a  37.0   9:00p  14.3   0.0  0.54   3.0  23.0   1:00p    SW
 8  43.2  52.4   7:00p  33.0   9:00a  20.9   0.0  0.00   5.2  26.0  12:30p    SW
 9  54.4  64.9   4:00p  46.9  10:00p  10.6   0.0  0.00   4.2  21.0   2:30p    SW
10  43.6  54.5   2:30a  32.7  12:00m  21.4   0.0  0.36   3.3  23.0  10:00p   ESE
11  31.3  33.5   2:00p  27.2  12:00m  33.7   0.0  0.87   2.0  15.0  12:30a   NNW
12  28.6  38.2   3:00p  18.8   8:00a  36.4   0.0  0.01   1.8  20.0   2:00p     W
13  31.2  34.3   2:00p  26.2  12:00m  33.8   0.0  0.38   5.3  29.0   5:00p    SE
14  29.4  38.1   3:00p  17.7   8:30a  35.6   0.0  0.12   1.4  17.0   1:00a    NW
15  31.0  33.7   4:00p  28.0   4:30a  34.0   0.0  1.47   4.9  28.0   8:30a   ESE
16  23.2  32.8  12:30a  14.4  12:00m  37.5   0.0  0.35   1.0  16.0   2:00a   NNE
17  15.2  20.9   4:30p   7.7  12:00m  49.8   0.0  0.00   0.4  11.0   5:00p     W
18  20.3  27.9  10:00p   5.6   2:00a  44.7   0.0  0.00   2.5  15.0  10:30a     S
19  34.9  49.2   4:30p  23.3   2:00a  30.1   0.0  0.08   0.3   7.0   4:30p    SE
20  43.9  58.1   5:30p  31.0  12:00m  21.1   0.0  0.08   0.6  12.0   3:00p     W
21  37.3  52.9   7:00p  26.9   5:00a  27.7   0.0  0.00   1.9  18.0   5:30p     S
22  36.6  43.6   5:30a  31.1  11:30p  28.4   0.0  0.00   0.5   8.0  11:30a   NNW
23  30.4  38.3   4:00p  21.3  12:00m  34.6   0.0  0.00   0.8  12.0  12:30p   NNW
24  31.4  45.5   4:00p  17.3   4:00a  33.6   0.0  0.00   1.8  16.0  12:00p    SW
25  42.4  61.2   4:30p  23.6   2:30a  22.6   0.0  0.00   2.4  21.0   4:30p    SW
26  39.8  53.0   1:30p  27.4  12:00m  25.2   0.0  0.03   0.8  10.0   1:30p   NNW
27  28.9  39.8   4:00p  22.7   8:00a  36.1   0.0  0.00   1.7  14.0   6:30p   NNE
28  29.3  38.9   3:30p  17.1   7:30a  35.7   0.0  0.00   2.6  20.0   3:30p     W
29  43.2  58.1   4:30p  29.8   4:00a  21.8   0.0  0.00   2.7  17.0   3:30p   SSW
30  52.2  71.2   3:30p  28.9   8:00a  14.0   1.2  0.00   1.3  13.0   2:30p   SSW
31  54.1  66.8  11:00a  36.8  12:00m  11.0   0.1  0.52   1.3  19.0   2:30a     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    35.2  71.2    30     5.6    18   918.6   1.3  5.20   1.9  29.0    13     ESE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  3
Min <=  32.0: 24
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.47 ON 03/15/26
Days of Rain: 13 (>.01 in) 9 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration