NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 May
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  37.0  46.5   2:00p  27.2   4:00a  28.0   0.0  0.00   0.5  11.0   1:00p   NNW
 2  40.0  53.2   6:00p  24.5   6:00a  25.0   0.0  0.00   1.0  14.0   2:30p   WNW
 3  47.1  61.1   3:00p  31.6   6:30a  17.9   0.0  0.00   3.8  28.0   5:00p    SW
 4  59.6  73.6   3:00p  40.7   7:30a   8.0   2.6  0.01   4.3  32.0   2:00p    SW
 5  49.9  57.7  12:30a  38.6   7:00a  15.1   0.0  0.00   2.2  19.0   4:30p     W
 6  41.8  53.9   4:30p  27.8   5:00a  23.2   0.0  0.00   1.4  18.0   2:00p     W
 7  42.7  52.3   3:30p  32.4   7:30a  22.3   0.0  0.00   1.4  16.0   6:00p     W
 8  46.8  63.8   6:30p  26.0   6:00a  18.2   0.0  0.00   1.7  15.0  12:00p     W
 9  52.0  62.3   4:00p  39.4  12:00m  13.0   0.0  0.00   2.6  21.0   4:30p   SSW
10  44.1  57.1   1:30p  26.5   7:00a  20.9   0.0  0.00   1.4  16.0   1:00p     W
11  43.8  57.5   7:30p  26.5   7:30a  21.2   0.0  0.00   0.9  13.0  12:00p     N
12  46.5  62.3   7:30p  29.1   4:30a  18.5   0.0  0.11   2.7  19.0   6:00p   SSW
13  43.5  53.7  12:30a  40.1  11:00a  21.5   0.0  0.00   1.6  15.0   1:00a   NNW
14  53.9  69.6   7:00p  34.4   7:00a  11.9   0.8  0.00   0.9  16.0   8:30p     N
15  54.7  71.9   5:00p  36.6   4:00a  11.8   1.5  0.00   2.4  20.0   2:30p    SW
16  66.0  82.3   4:00p  52.6  12:30a   4.0   5.0  0.07   2.7  18.0   5:30p   SSW
17  65.3  78.6   1:30p  51.2   6:00a   3.8   4.2  0.00   2.0  14.0   1:30p   ESE
18  66.4  79.0   2:00p  50.1   5:30a   3.9   5.4  0.08   2.2  18.0   1:00p   SSW
19  66.5  76.6   4:30p  56.2  12:00m   1.4   2.9  0.01   3.2  19.0  10:30a   SSW
20  52.0  62.1   4:00p  36.4  12:00m  13.0   0.0  0.01   0.7  11.0   4:30p   NNW
21  47.5  59.1   2:30p  33.4   4:00a  17.5   0.0  0.00   2.4  16.0  12:30p   ESE
22  54.0  66.2   4:30p  43.0   4:30a  11.0   0.0  0.00   3.7  23.0   1:30p     E
23  55.2  63.1  12:30p  48.6   7:00a   9.8   0.0  0.27   2.8  18.0  10:00a     E
24  52.7  59.6   8:00p  48.1  12:00m  12.3   0.0  0.76   0.8  11.0   2:00p   ESE
25  63.4  78.8   3:30p  46.4   7:00a   6.6   5.0  0.01   1.4  15.0   3:30p   SSW
26  69.4  84.1   3:30p  53.0   7:00a   3.1   7.5  0.00   1.6  17.0  10:30a     W
27  66.8  83.7   4:30p  52.3   6:00a   3.8   5.6  0.00   0.6   9.0   2:00p   ESE
28  62.2  78.0   8:00p  43.6   7:00a   6.2   3.4  0.00   1.0  13.0  10:00a     E
29  63.0  80.9   5:00p  41.0   6:30a   7.5   5.5  0.00   1.0  13.0   3:30p     W
30  59.0  69.2   4:30p  44.9  12:00m   7.0   1.0  0.00   3.2  20.0   1:00p     E
31  58.4  78.8   7:30p  35.9   7:00a  10.5   3.9  0.00   0.7   9.0   4:00p   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    53.9  84.1    26    24.5     2   397.9  54.3  1.33   1.9  32.0     4       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  8
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.76 ON 05/24/26
Days of Rain: 5 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration